Кратность воздухообмена
| Помещение | Крат, 1/ч | Примечание |
|---|
| Офис | 2–3 | Приток + вытяжка |
| Квартира | 0.5–1 | По СП |
| Кухня (вытяжка) | 10–15 | Локально |
| Санузел | 6–10 | Вытяжка |
| Серверная | 10–30 | По тепловыделению |
| Производство | 3–8 | По нормам вредности |
Удельный расход
| Помещение | м³/(ч·чел) | м³/(ч·м²) |
|---|
| Офис | 40–60 | — |
| Класс | 30–40 | — |
| Торговый зал | — | 20–40 |
| Спортзал | 80–120 | — |
Сечения воздуховодов (круглые, ориентир)
| Ø, мм | L, м³/ч при 5 м/с | Применение |
|---|
| 160 | ~1000 | Малые системы |
| 250 | ~2800 | Офис |
| 315 | ~4500 | — |
| 400 | ~7200 | Приток зала |
| 500 | ~11000 | Магистраль |
СП 60.13330 — нормы на человека
| Помещение | м³/(ч·чел) | Примечание |
|---|
| Жилое | 30 | Минимум притока |
| Офис | 40–60 | — |
| Класс | 35–40 | — |
| Аудитория | 40 | — |
| Курительная | 10 (вытяжка) | Отдельная система |
Фильтрация (классы G/F)
| Класс | Эффективность | Применение |
|---|
| G4 | Крупная пыль | Предфильтр |
| F7 | Мелкая пыль | Офис, быт |
| F9 | Высокая | Чистые помещения |
| H13 (HEPA) | Аэрозоли | Медицина, электроника |
L = V·n или L = N·l. Калькулятор расхода воздуха. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.