Скорость в трубе влияет на шум, эрозию и потери давления. Для отопления и ХВС обычно держат 0.3–1.5 м/с на ветках, до 2 м/с на магистралях. Воздух в воздуховодах — 2–8 м/с в зависимости от участка.
Вода (отопление, ХВС/ГВС)
| Назначение | v, м/с | DN (ориентир) |
|---|
| Магистраль | 1.0–2.0 | DN50–DN100 |
| Стояк | 0.8–1.5 | DN25–DN50 |
| Ответвление к прибору | 0.4–0.8 | DN15–DN25 |
| Фанкойл / радиатор | 0.3–0.6 | DN15–DN20 |
| Циркуляция ГВС | 0.5–1.0 | DN20–DN32 |
Воздуховоды
| Тип системы | v, м/с | Примечание |
|---|
| Основной воздуховод | 4–8 | Меньше шум при низкой v |
| Ответвления | 3–5 | — |
| Над решёткой | 2–3 | — |
| Вытяжка кухни | 6–10 | Короткие участки |
Наружные диаметры труб (ориентир)
| DN | Наруж. Ø, мм | Тип |
|---|
| DN15 | 21.3 | ВГП / электросварная |
| DN20 | 26.9 | — |
| DN25 | 33.7 | — |
| DN32 | 42.4 | — |
| DN40 | 48.3 | — |
| DN50 | 60.3 | — |
Подбор DN по расходу (вода, ориентир)
| G, м³/ч | DN | v ≈ м/с |
|---|
| 0.3 | DN15 | 0.5 |
| 0.8 | DN20 | 0.7 |
| 1.5 | DN25 | 0.8 |
| 3 | DN32 | 1.0 |
| 6 | DN40 | 1.2 |
| 12 | DN50 | 1.5 |
| 25 | DN65 | 1.5–1.8 |
Потери напора (упрощённо)
| Элемент | ΔP, м.в.ст. | Примечание |
|---|
| Кран шаровой (открыт) | 0.1–0.3 | На DN |
| Отвод 90° | 0.2–0.5 | Зависит от v |
| Тройник | 0.3–0.8 | — |
| Фильтр грязевик | 0.5–1.5 | Чистый |
| Клапан балансировочный | По Kv | См. справочник Kv |
v > 1.5 м/с в отоплении — риск шума и эрозии. Расход воздуха. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.