Свойства теплоносителя нужны для гидравлики (ρ, ν) и теплового расчёта (c, λ). Гликоль снижает теплоёмкость и увеличивает вязкость — растёт расход и мощность насоса.
Плотность ρ при 20 °C
| Среда | ρ, кг/м³ | Применение |
|---|
| Вода | 1000 | Отопление, кондиционирование |
| Этиленгликоль 25% | 1030 | Заморозка до −12 °C |
| Этиленгликоль 30% | 1040 | До −15 °C |
| Этиленгликоль 40% | 1065 | До −25 °C |
| Пропиленгликоль 30% | 1045 | Пищевая, низкая токсичность |
| Пропиленгликоль 50% | 1085 | Суровый климат |
Теплоёмкость (ориентир)
| Среда | c·ρ, кДж/(м³·K) | Примечание |
|---|
| Вода | 4180 | База для Q = G·c·ΔT |
| Гликоль 30% | 3850–3950 | Ниже — больше расход |
| Гликоль 40% | 3700–3800 | — |
Точка замерзания (этиленгликоль)
| Объём % | tзам, °C | Примечание |
|---|
| 20% | −10 | — |
| 30% | −15 | Типовой антифриз |
| 40% | −25 | Суровый климат |
| 50% | −35 | Промышленность |
Вязкость (ориентир, 20 °C)
| Среда | ν, мм²/с | Влияние на насос |
|---|
| Вода | 1.0 | База |
| Этиленгликоль 30% | 3–5 | +ΔP, меньший Kv |
| Этиленгликоль 40% | 5–8 | — |
| Пропиленгликоль 40% | 6–10 | — |
Пропиленгликоль — замерзание
| Объём % | tзам, °C | Примечание |
|---|
| 20% | −8 | Пищевой |
| 30% | −15 | — |
| 40% | −22 | — |
| 50% | −32 | — |
При подборе насоса и Kv учитывайте ρ и вязкость по паспорту производителя. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.