Фанкойл — локальный охладитель/нагреватель с теплообменником и вентилятором. Подключается к магистрали чиллера или котельной. Обязательны балансировочный клапан, воздухоотводчик, фильтр.
Кассетные / настенные (ориентир)
| Тип | Qхол, кВт | Qтеп, кВт | DN |
|---|
| Мини (01) | 1.5–2.5 | 2.0–3.0 | DN15 |
| 02 | 2.5–3.5 | 3.0–4.5 | DN15 |
| 03 | 3.5–5.0 | 4.5–6.0 | DN20 |
| 04 | 5.0–7.0 | 6.0–8.5 | DN20 |
| 06 | 7.0–10 | 8.5–12 | DN25 |
| 08 | 10–14 | 12–16 | DN25 |
Типовой ΔP на клапане
| Режим | ΔP, кПа | Примечание |
|---|
| Близко к магистрали | 10–15 | Короткая ветка |
| Средняя удалённость | 15–25 | Типовой фанкойл |
| Дальняя ветка | 25–40 | Проверить Kv |
Типы фанкойлов
| Тип | Особенности | Qхол (ориентир) |
|---|
| Кассетный | Потолок, 4 трубы | 2–14 кВт |
| Канальный | Скрытый монтаж | 1.5–15 кВт |
| Настенный | Малые помещения | 1.5–5 кВт |
| Напольный | Панорамные окна | 3–12 кВт |
Параметры воды на вводе
| Режим | t, °C | Примечание |
|---|
| Холод | 7 / 12 | Подача / обратка |
| Тепло | 45 / 40 | Низкотемп. |
| Тепло | 80 / 60 | Высокотемп. |
Скорость воздуха с решётки
| Тип | v, м/с | Примечание |
|---|
| Комфорт | 0.15–0.25 | Офис |
| Стандарт | 0.25–0.35 | — |
| Максимум | 0.5 | Не превышать для комфорта |
Точные данные — паспорт модели. Связь с Kv клапанов. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.