Освещённость E (лк) — световой поток на единицу площади. Нормы задаются СП 52.13330 и отраслевыми правилами. Для проекта учитывайте отражение поверхностей, высоту подвеса и загрязнение светильников.
Число светильников: N = E·S·Kз / (Φ·η), где Φ — лм на прибор, η — коэффициент использования светового потока.
Жилые и общественные
| Помещение | E, лк | Тип света |
|---|
| Спальня, гостиная | 150 | Общее |
| Кухня (рабочая зона) | 300–500 | Локальное + общее |
| Ванная | 200 | Влагозащищённое |
| Коридор, прихожая | 100 | Общее |
| Офис (рабочие места) | 300–500 | Комбинированное |
| Переговорная | 300 | — |
| Класс (школа) | 300–500 | СП 52.13330 |
| Торговый зал | 300–750 | По категории |
Промышленные и технические
| Помещение | E, лк | Примечание |
|---|
| Склад | 150–200 | — |
| Цех (общее) | 200–300 | Доп. локальный свет |
| Точная сборка | 500–750 | — |
| Серверная / щитовая | 200–300 | Аварийное дублирование |
| Лестница, эвакуация | 20–30 | Аварийное освещение |
| Паркинг | 75–150 | — |
Коэффициенты (ориентир)
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|
| Kз (запас) | 1.2–1.5 | Старение ламп, пыль |
| η (офис, светильник вниз) | 0.5–0.7 | Из каталога |
| η (промышленный зал) | 0.4–0.6 | — |
| UGR (комфорт офис) | ≤ 19 | Слепимость |
СП 52.13330 — дополнительные помещения
| Помещение | E, лк | Kз (ориентир) |
|---|
| Детская, школа | 300–400 | 1.2–1.3 |
| Больничная палата | 100–200 | 1.3 |
| Операционная | 500 | 1.2 |
| Лестница эвакуации | 30 | 1.0 (аварийное) |
| Музей, выставка | 200–300 | 1.3–1.5 |
| Спортзал | 200–300 | 1.3 |
| Читальный зал | 400 | 1.2 |
Типы ламп (для замены)
| Тип | CRI | Срок службы |
|---|
| LED | 80–95 | 30 000–50 000 ч |
| Люминесцентная | 80–90 | 10 000–20 000 ч |
| Лампа накаливания | 100 | 1 000 ч (снята с производства) |
| Металлогалоген | 90–95 | Пром., улица |
Цветовая температура и Ra
| Зона | Tc, K | Ra min |
|---|
| Офис, учебные | 4000–5000 | ≥ 80 |
| Жилые | 2700–4000 | ≥ 80 |
| Производство | 4000–6500 | ≥ 70 |
| Музей, магазин | 3000–4000 | ≥ 90 |
Аварийное и эвакуационное
| Режим | E, лк | Время автономии |
|---|
| Эвакуационное | ≥ 1 | 1 ч (типично) |
| Антипаника | ≥ 0.5 | По СП |
| Резерв рабочего | 10 % от нормы | По проекту |
Для расчёта числа светильников: N = E·S·Kз/(Φ·η). Калькулятор освещения. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.