Автоматический выключатель защищает цепь от перегрузки и короткого замыкания. Выбор: In ≥ рабочий ток, характеристика по типу нагрузки, Iк — по току КЗ на шинах.
- B — лампы, бытовая электроника (пусковые токи низкие).
- C — розетки, общие линии (пуск 5–10×In).
- D — двигатели, трансформаторы (пуск до 12–20×In).
Автоматические выключатели
| In, А | Хар-ка | Iк, кА | Применение |
|---|
| 6 | B, C | 4.5–6 | Освещение, электроника |
| 10 | B, C | 4.5–6 | Освещение |
| 16 | B, C | 4.5–10 | Розетки, быт |
| 20 | C | 6–10 | Кухня, стиральная |
| 25 | C | 6–10 | Группы розеток |
| 32 | C, D | 6–10 | Щиты, малые двигатели |
| 40 | C, D | 10 | Силовые линии |
| 50 | C, D | 10 | Распределение |
| 63 | C, D | 10 | Ввод, щит |
| 80 | C, D | 10–25 | Промышленность |
| 100 | C, D | 10–25 | — |
| 125 | D | 25 | Двигатели |
| 160 | D | 25 | — |
| 200 | D | 25–50 | — |
| 250 | D | 25–50 | — |
УЗО и дифавтоматы
| In, А | IΔn, мА | Полюса | Назначение |
|---|
| 25 | 30 | 2P / 4P | Группы, розетки |
| 40 | 30 | 2P / 4P | Силовые группы |
| 63 | 30 | 4P | Ввод, щит |
| 25 | 10 | 2P | Ванная, душ |
| 40 | 10 | 2P | Влажные зоны |
| 63 | 300 | 4P | Противопожарное (ввод) |
Время-токовые зоны (упрощённо)
| Зона | Ток | Действие автомата |
|---|
| Нормальная работа | ≤ In | Не отключает |
| Перегрузка | 1.13–1.45 In | Отключение за 1 ч … неск. мин |
| Сильная перегрузка | > 1.45 In | Быстрее |
| КЗ (магнитный расцепитель) | ≥ 3–20 In (B/C/D) | Мгновенно |
Подбор по току КЗ (Iк автомата)
| Тип сети | Iк min, кА | Iк выкл., кА |
|---|
| Квартира, ввод | 1–3 | 4.5 |
| Офис, ТП 0.4 кВ | 3–6 | 6–10 |
| Пром. щит | 6–25 | 10–25 |
| Двигательный ввод | До 50+ | 25–50 |
Согласование с кабелем (ПУЭ 1.7)
| Условие | Правило | Примечание |
|---|
| In автомата | ≤ Iдоп кабеля | Обязательно |
| Длительная перегрузка | I2 ≤ 1.45 · Iдоп | По характеристике |
| УЗО | In УЗО ≥ In автомата | Селективность — по схеме |
| Дифавтомат | In и IΔn по назначению | Ванные — 10 мА, 30 мА |
Пусковые токи и характеристика
| Нагрузка | Iпуск / In | Хар-ка |
|---|
| Лампы накаливания | 1–2 | B |
| Бытовая электроника | 2–5 | B, C |
| Розетки, смешанная | 5–8 | C |
| Двигатель 4–7.5 кВт | 6–12 | D |
| Трансформатор 1 кВА | 8–15 | D |
УЗО: типы и ток утечки
| Тип | Чувствительность | Нагрузка |
|---|
| AC | 30 мА | Переменный ток (классика) |
| A | 30 мА | Импульсные, частотные, SMPS |
| B | 30 мА | Постоянный/смешанный ток |
| 10 мА | Ванная | Повышенная защита человека |
| 300 мА | Ввод | Противопожарное, селективность |
Селективность (ориентир)
| Уровень | In | IΔn | Время |
|---|
| Групповое УЗО | 25–40 А | 30 мА | 0.03 с |
| Вводное УЗО | 63–100 А | 100–300 мА | 0.1–0.5 с |
| Автомат ввода | 63+ А | — | Мгновенно при КЗ |
B — бытовые нагрузки; C — общее; D — двигатели. 30 мА — защита человека; 300 мА — противопожарная селективность. Калькулятор УЗО. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.