Допустимый длительный ток Iдоп — максимальный ток при длительной работе, при котором превышение температуры жилы и изоляции не выше нормы (ПУЭ, гл. 1.3).
- Базовая таблица — медь/алюминий, одножильные проводники, прокладка в воздухе, температура окружающей среды +25 °C, температура жил +70 °C.
- В лотке, трубе, стене — применяйте понижающие коэффициенты (см. таблицу ниже).
- Условие защиты: In автомата ≤ Iдоп, сечение по расчёту нагрузки и ΔU (ПУЭ 1.3, 1.7).
- Для сетей РУз/РФ ориентир — ПУЭ 7-е изд.; уточняйте действующую редакцию на территории проекта.
Медь (Cu)
| S, мм² | Iдоп, А | Типовое применение |
|---|
| 1.5 | 19 | Освещение, сигнальные цепи |
| 2.5 | 27 | Розетки, малая мощность |
| 4 | 38 | Силовые группы |
| 6 | 50 | Бытовые линии |
| 10 | 70 | Вводы, щиты |
| 16 | 90 | Мощные потребители |
| 25 | 115 | Распределение |
| 35 | 140 | Магистрали |
| 50 | 175 | Силовые магистрали |
| 70 | 215 | Промышленность |
| 95 | 260 | Крупные нагрузки |
Алюминий (Al)
| S, мм² | Iдоп, А | Примечание |
|---|
| 2.5 | 20 | Замена 1.5 Cu — не рекомендуется для розеток |
| 4 | 28 | Аналог 2.5 Cu |
| 6 | 36 | Аналог 4 Cu |
| 10 | 50 | Аналог 6 Cu |
| 16 | 65 | Аналог 10 Cu |
| 25 | 85 | Аналог 16 Cu |
| 35 | 105 | — |
| 50 | 130 | — |
Поправочные коэффициенты (ориентир)
| Условие | Коэф. | Примечание |
|---|
| 2–3 кабеля в лотке | 0.85–0.9 | Одинаковая нагрузка |
| 4–6 кабелей | 0.75–0.85 | — |
| t жилы +30 °C | 0.87 | От базы 20 °C |
| t жилы +40 °C | 0.75 | — |
| Закрытая труба в стене | 0.8–0.9 | По способу |
Прокладка в трубе (медь, 3 жилы, ориентир ПУЭ)
| S, мм² | Iдоп, А | Примечание |
|---|
| 1.5 | 15 | Три кабеля в трубе |
| 2.5 | 21 | — |
| 4 | 28 | — |
| 6 | 38 | — |
| 10 | 55 | — |
| 16 | 73 | — |
| 25 | 95 | — |
Цвет маркировки жил (ГОСТ Р 50462)
| Жила | Цвет | Применение |
|---|
| L1 (фаза) | Коричневый / чёрный / серая | Можно чередовать фазы |
| L2 | Чёрный | — |
| L3 | Серая | — |
| N (ноль) | Синий | Обязательно |
| PE (земля) | Жёлто-зелёный | Только защитный проводник |
Минимальное сечение (ПУЭ, ориентир)
| Назначение | Cu, мм² | Примечание |
|---|
| Силовые цепи до 1 кВ | 1.5 | Медь |
| Распределительные цепи | 2.5 | — |
| Цепи вторичного обмота ТТ | 2.5 | — |
| Цепи УЗО / заземления | По расчёту | PE не менее по таблице |
Сечение по нагрузке 230 В (медь, открыто, cos φ≈1)
| P, кВт | I, А | S min, мм² | In автомата |
|---|
| 1.5 | 6.5 | 1.5 | 10 |
| 3.5 | 15 | 2.5 | 16 |
| 5.5 | 24 | 4 | 25 |
| 7 | 30 | 6 | 32 |
| 11 | 48 | 10 | 50 |
| 15 | 65 | 16 | 63 |
Падение напряжения — быстрый ориентир
| ΔU max | Применение | Действие |
|---|
| 5 % | Освещение | Увеличить S или снизить L |
| 8 % | Розетки, силовые | Проверить пуск двигателя |
| Сумма ввод+линия | ПУЭ | Обычно ≤ 8 % на всю цепь от ТП |
Ориентир ПУЭ для одножильных проводников, воздух ~20 °C. Учитывайте способ прокладки, число жил и температуру. Калькулятор кабеля. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.