Потери напряжения влияют на работу двигателей, стабильность освещения и точность электроники. Расчёт линии — до 5% для освещения и до 8% для прочих потребителей (ориентир ПУЭ).
ΔU (1~) ≈ 2·I·L·R·cos φ; 3~ ≈ √3·I·L·R·cos φ. R = ρ·L/S.
Сопротивление ρ, Ом·мм²/м (20 °C)
Медь: 0.0175 · Алюминий: 0.028 · Сталь: ~0.15. При t > 20 °C ρ растёт — для грубой оценки +4% на каждые 10 °C.
Номинальные напряжения
| Система | Uном, В | Примечание |
|---|
| 1~ | 230 | Быт, розетки (EU) |
| 1~ | 220 | Старые сети, освещение |
| 3~ | 400 | Линейное (EU, пром.) |
| 3~ | 380 | Линейное (legacy) |
| 3~ | 690 | Промышленные двигатели |
| DC | 24 / 48 | Автоматика, КИП |
| DC | 12 | Автомобиль, слаботочка |
Допустимое падение ΔU
| Потребитель | ΔU max | Норматив (ориентир) |
|---|
| Освещение | 5 % | СП 256, ПУЭ |
| Силовые, прочие | 8 % | ПУЭ |
| Двигатели (пуск) | 10–15 % | По паспорту двигателя |
| Чувствительная электроника | 3–5 % | По ТУ потребителя |
Системы заземления (TN)
| Система | Описание | Применение |
|---|
| TN-S | N и PE раздельно по всей сети | Новое строительство, рекомендуется |
| TN-C-S | PEN до ввода, далее N+PE | Вводы в здания |
| TN-C | PEN общий (запрещён в новых) | Старые сети |
| TT | Заземление нагрузки отдельно | Частные дома, генераторы |
Допустимое U на аппарате (ПУЭ 4.2)
| Условие | U, % Uном | Примечание |
|---|
| Нормальный режим | ±10 | Длительно |
| После пуска двигателя | −15…−20 | Кратковременно |
| Освещение (рабочее) | −5 | От номинала |
Сопротивление заземления (ориентир)
| Объект | Rз, Ом | Норматив |
|---|
| Жилой дом (TN) | ≤ 30 | ПУЭ, СП 256 |
| Пром. электроустановка | ≤ 4–10 | По категории |
| Молниезащита | ≤ 10 | Отдельный контур |
| ИТ-система (отдельно) | По проекту | Не смешивать с силовым PE |
Частота сети и качество
| Параметр | Норма | Примечание |
|---|
| f | 50 Гц ±1 % | РУз, РФ, EU |
| THD U (быт) | ≤ 8 % | Чувствительная электроника |
| Асимметрия фаз | ≤ 5 % | Двигатели 3~ |
ρ меди 0.0175, алюминия 0.028 Ом·мм²/м при 20 °C. Калькулятор падения напряжения. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.