Сопротивление теплопередаче R, м²·K/Вт
| Ограждение | Норма (ориентир) | Старый фонд |
|---|
| Стена | 3.0–3.5 | 1.5–2.0 |
| Кровля | 4.0–5.0 | 2.0–2.5 |
| Окно (двойной стеклопакет) | 0.6–0.8 | 0.35–0.45 |
| Пол по грунту | 2.0–2.5 | 1.0–1.5 |
Удельные теплопотери q, Вт/м³
| Здание | q, Вт/м³ | Примечание |
|---|
| Новое, хорошая изоляция | 30–40 | Пассивный дом — ниже |
| Среднее (1990–2010) | 50–70 | — |
| Старый фонд | 80–120 | Реконструкция |
| Промышленный ангар | 40–60 | Высота потолка |
U-значения материалов, Вт/(м²·°C)
| Конструкция | U | Примечание |
|---|
| Кирпич 510 мм без утепления | 1.2–1.5 | Старый фонд |
| Стена с 100 мм ПС | 0.25–0.35 | — |
| Окно 2-камерный | 1.0–1.3 | — |
| Энергоэффективное окно | 0.7–0.9 | — |
λ теплопроводности, Вт/(м·K)
| Материал | λ | Примечание |
|---|
| Минеральная вата | 0.035–0.045 | Утеплитель |
| Пенополистирол ПСБ | 0.038–0.043 | Фасад |
| Кирпич керамический | 0.56–0.7 | Без утепления |
| Бетон | 1.5–2.0 | — |
| Дерево | 0.15–0.2 | — |
Инфильтрация (воздухообмен)
| Здание | n, 1/ч | Примечание |
|---|
| Новое, герметичное | 0.2–0.5 | С рекуперацией |
| Среднее | 0.5–1.0 | — |
| Старый фонд | 1.0–2.0 | Щели, окна |
Q = q·V или детальный расчёт по ограждениям. Калькулятор теплопотерь. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.