Связь тепловой мощности и расхода: Q = 1.163 · G · ΔT (кВт, G в м³/ч, вода). Коэффициент 1.163 = ρ·c/3600 для воды при ~20 °C.
Для гликоляля: замените на (ρ·c)/3600 по паспорту теплоносителя.
G = Q / (c · ΔT)
| Q, кВт | ΔT=5 °C | ΔT=10 °C | ΔT=20 °C |
|---|
| 10 | 1.72 м³/ч | 0.86 м³/ч | 0.43 м³/ч |
| 50 | 8.6 м³/ч | 4.3 м³/ч | 2.15 м³/ч |
| 100 | 17.2 м³/ч | 8.6 м³/ч | 4.3 м³/ч |
| 500 | 86 м³/ч | 43 м³/ч | 21.5 м³/ч |
| 1000 | 172 м³/ч | 86 м³/ч | 43 м³/ч |
Формулы
| Величина | Формула | Единицы |
|---|
| Расход | G = Q / (1.163 · ΔT) | G — м³/ч, Q — кВт |
| Мощность | Q = 1.163 · G · ΔT | Вода, 20 °C |
| Массовый расход | Gм = Q / (c · ΔT) | Gм — кг/с, c≈4.19 кДж/(кг·K) |
Типовые ΔT контуров
| Контур | ΔT, °C | Примечание |
|---|
| Радиаторы | 10–20 | Высокотемпературный |
| Тёплый пол | 5–10 | Низкотемпературный |
| Чиллер / фанкойл | 5 | Холодоснабжение |
| ГВС бойлер | 10–15 | — |
Массовый расход Gм, кг/с
| Q, кВт | ΔT=10 K | ΔT=20 K |
|---|
| 100 | 2.39 | 1.19 |
| 500 | 11.9 | 5.95 |
| 1000 | 23.8 | 11.9 |
Скорость в трубе (рекомендация)
| Контур | v, м/с | Примечание |
|---|
| Магистраль отопления | 0.8–1.5 | — |
| Стояк | 0.5–1.0 | — |
| Подвод к радиатору | 0.3–0.5 | Тихо |
Для гликоляля уменьшите коэффициент 1.163 пропорционально c·ρ. Калькулятор Kv (тепловой режим). Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.