Температурные графики
| Система | tподачи | tобратки | ΔT |
|---|
| Панельные радиаторы | 75 | 65 | 10 |
| Секционные (центр. отопление) | 95 | 70 | 25 |
| Тёплый пол (низкотемп.) | 35–45 | 30–40 | 5–10 |
| Фанкойл (чиллер) | 7 / 12 | 12 / 17 | 5 |
Мощность секции (ориентир)
| Прибор | Вт/секцию | Условие |
|---|
| Алюминий 500×80 | 150–180 | Δt=70 °C |
| Биметалл 500×80 | 160–190 | Δt=70 °C |
| Чугун М-140 | 120–150 | Δt=70 °C |
| Тёплый пол | 70–90 | Вт/м² при 35 °C |
Δt фактическое
| tподачи | tобратки | tпом | Δtф |
|---|
| 75 | 65 | 20 | 50 |
| 70 | 50 | 20 | 45 |
| 55 | 45 | 20 | 37.5 |
| 45 | 35 | 20 | 32.5 |
Δtф = (tп + tо)/2 − tпом
| tп | tо | tпом | Δtф |
|---|
| 95 | 70 | 20 | 62.5 |
| 80 | 60 | 20 | 50 |
| 75 | 65 | 20 | 50 |
| 55 | 45 | 20 | 30 |
| 45 | 35 | 20 | 22.5 |
Удельная мощность отопления (СП 60)
| Объект | Вт/м² | Примечание |
|---|
| Квартира | 50–80 | По климату |
| Офис | 60–90 | — |
| Школа | 70–100 | — |
| Склад | 30–50 | — |
При другом Δt пересчёт по формуле K·(Δtф/70)1.3. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.