Унифицированный сигнал 4–20 мА («живой ноль»): обрыв линии = 0 мА, КЗ легко детектируется. Пересчёт: X = Xmin + (I−4)/16 · (Xmax−Xmin).
Нагрузка на источник: типично 250–500 Ом (паспорт прибора). Длина линии — по сечению кабеля и падению U.
Шкала 4–20 мА
| Ток, мА | % шкалы | Состояние |
|---|
| 4 | 0 % | Нижний предел / обрыв? |
| 8 | 25 % | — |
| 12 | 50 % | Середина |
| 16 | 75 % | — |
| 20 | 100 % | Верхний предел |
| <3.6 | — | Авария (обрыв, по настройке) |
| >21 | — | КЗ или неисправность |
Шкала 0–10 В
| Напряжение, В | % шкалы | Примечание |
|---|
| 0 | 0 % | Нижний предел |
| 2.5 | 25 % | — |
| 5 | 50 % | — |
| 7.5 | 75 % | — |
| 10 | 100 % | Верхний предел |
Типовые диапазоны
| Параметр | Диапазон | Сигнал |
|---|
| Давление | 0…10 бар | 4–20 мА |
| Температура | 0…150 °C | 4–20 мА / PT100 |
| Уровень | 0…100 % | 4–20 мА |
| Расход | По паспорту | 4–20 мА |
Нагрузочное сопротивление
| Ток, мА | U, В (R=250 Ом) | P, мВт |
|---|
| 4 | 1 | 4 |
| 12 | 3 | 36 |
| 20 | 5 | 100 |
Длина линии 4–20 мА (ориентир)
| Сечение, мм² | Длина max, м | Rнагр=250 Ом |
|---|
| 0.75 | 100–200 | Зависит от Uпитания |
| 1 | 200–400 | — |
| 1.5 | 400–600 | — |
HART поверх 4–20 мА
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|
| Частота | 1200 / 2200 Гц | FSK на токе |
| Дистанционная настройка | Да | Без остановки процесса |
| Адрес | 0–63 | На шине |
Сопротивление цепи
| Элемент | R, Ом | Примечание |
|---|
| Вход ПЛК | 250 | Типично |
| Барьер искрозащиты | +50…200 | В искробезопасных цепях |
| Максимум петли | ≤ 750 | По паспорту ПЛК |
Физическая величина: X = Xmin + (I−4)/16·(Xmax−Xmin). Калькулятор сигналов. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.