Выбор датчика температуры: диапазон, среда, точность, скорость отклика, стоимость кабеля. PT100 — высокая точность; термопары — высокие температуры; NTC/PT1000 — HVAC.
Термосопротивления PT100
| Класс | Допуск | Применение |
|---|
| AA | ±0.1 °C | Лаборатория |
| A | ±0.15 °C (0 °C) | Промышленность |
| B | ±0.3 °C (0 °C) | Общее |
| C | ±0.6 °C | Грубые измерения |
Термопары (ориентир)
| Тип | Диапазон | Применение |
|---|
| K (NiCr-Ni) | −200…+1200 °C | Печи, дымовые газы |
| J (Fe-CuNi) | −40…+750 °C | Вакуум, инертная среда |
| T (Cu-CuNi) | −200…+350 °C | Низкие t, влага |
| N | −200…+1300 °C | Аналог K, стабильнее |
NTC / PT1000 (HVAC)
| Тип | Диапазон | Применение |
|---|
| NTC 10 кОм | −40…+125 °C | Комнатные, трубы |
| PT1000 | −50…+150 °C | Точнее, чиллеры |
| DS18B20 (цифра) | −55…+125 °C | Автоматика, 1-Wire |
Компенсационный кабель термопар
| Тип ТП | Кабель | Примечание |
|---|
| K | KX | Хромель-алюмель |
| J | JX | Железо-константан |
| T | TX | Медь-константан |
Подключение PT100
| Схема | Провода | Погрешность |
|---|
| 2-wire | 2 | Выше (сопротивление линии) |
| 3-wire | 3 | Компенсация линии |
| 4-wire | 4 | Наилучшая точность |
Датчики давления — типовые диапазоны
| Применение | Диапазон | Выход |
|---|
| Вентиляция | 0…500 Па | 4–20 мА / 0–10 В |
| Отопление, ХВС | 0…16 бар | 4–20 мА |
| Пар, конденсат | 0…25 бар | С разделительной мембраной |
| Вакуум | 0…−1 бар | Абсолютное или относительное |
Выбор по диапазону, среде, точности и стоимости кабеля компенсации. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.