Холодопроизводительность Qхол (кВт) должна покрывать теплопритоки: стены, окна, люди (~100–150 Вт/чел), техника, приточный воздух. Упрощённо: Q ≈ S · h · q (Вт), h — высота, q — Вт/м³.
Удельная нагрузка
| Помещение | Вт/м² | Примечание |
|---|
| Спальня, офис | 80–120 | Стандарт |
| Кухня | 150–200 | Доп. тепло |
| Серверная | 300–500+ | По IT-нагрузке |
| Витрины, юг | 150–250 | Солнечная сторона |
| Промышленный цех | 200–400 | По оборудованию |
BTU → кВт
| BTU/h | кВт | Тип сплита |
|---|
| 7000 | 2.0 | до 20 м² |
| 9000 | 2.6 | до 25 м² |
| 12000 | 3.5 | до 35 м² |
| 18000 | 5.3 | до 50 м² |
| 24000 | 7.0 | до 70 м² |
| 36000 | 10.5 | Кабинет / зал |
Теплопритоки (ориентир)
| Источник | Вт | Примечание |
|---|
| Человек (офис) | 100–150 | Сидячая работа |
| ПК + монитор | 200–350 | — |
| Холодильник | 150–300 | Кухня |
| Приток воздуха 30 м³/ч, ΔT=10 K | ~100 | ρ·c·L·ΔT |
EER / COP (ориентир)
| Класс | EER | COP |
|---|
| Бытовой сплит | 2.5–3.5 | 3–4 |
| Инверторный | 3.5–4.5 | 4–5 |
| Чиллер винтовой | 4–6 | — |
| Чиллер центробежный | 5–7 | — |
Перевод единиц мощности
| Единица | Эквивалент | Примечание |
|---|
| 1 кВт | 3412 BTU/h | — |
| 1 л.с. | 0.746 кВт | — |
| 1 ккал/ч | 1.163 Вт | — |
Q ≈ S·h·q + люди + техника. Калькулятор кондиционера. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.