Основные хладагенты
| Хладагент | GWP | Применение |
|---|
| R410A | 2088 | Бытовые сплиты (legacy) |
| R32 | 675 | Современные сплиты |
| R134a | 1430 | Чиллеры, автокондиционеры |
| R407C | 1774 | Промышленные чиллеры |
| R513A | 631 | Замена R134a (низкий GWP) |
| R1234ze | <1 | Чиллеры, промышленность |
Давления (ориентир, работа)
| Хладагент | Pнизк, бар | Pвысок, бар |
|---|
| R410A | 8–10 | 25–30 |
| R32 | 7–9 | 24–28 |
| R134a | 3–4 | 12–16 |
Температуры испарения (ориентир)
| Режим | tисп, °C | Применение |
|---|
| Кондиционер | +5…+10 | Комфорт |
| Холодильник | −10…−15 | Морозилка |
| Чиллер | +2…+7 | Вода 7/12 |
Температура конденсации (ориентир)
| Условие | tконд, °C | Pвысок, бар (R410A) |
|---|
| Лето +35 °C наружный | 45–50 | 26–30 |
| Межсезонье | 35–40 | 20–25 |
| Чиллер водяной | 30–40 | По графику |
Правила безопасности
| Требование | Описание |
|---|
| Вентиляция | Помещение с агрегатом — приток/вытяжка |
| Утечки | Детектор хладагента в машинном зале |
| Заправка | Только сертифицированный персонал |
| Хранение баллонов | По паспорту, вертикально |
R32 — практические ограничения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|
| Нижняя граница воспламенения | ~0.306 кг/м³ | Проветривание при заправке |
| Заряд бытового сплита | До ~1.2 кг | По паспорту блока |
| Утечка > 25 % | Дозаправка | По методике производителя |
| Вакуумирование | ≤ 500 мкм рт.ст. | Перед заправкой |
Работа с фреоном — по F-газ регламенту и сертификации. Давления зависят от t испарения/конденсации. Источники для ориентира: ПУЭ (гл. 1.3, 1.7, 4.2, 7.1), ГОСТ Р 50462 (маркировка жил), СП 256.1325800, СП 52.13330.2016, СП 60.13330, IEC 60364 (системы TN), паспорта и каталоги оборудования. Значения округлены для быстрой оценки; в проекте — актуальная редакция норм РУз/РФ и расчёт по ТЗ.